湖北工业大学成教报名咨询
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
会计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
电子商务 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
建筑工程管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | ![]() |
旅游管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
商务管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
市场营销 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
艺术设计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | ![]() |
道路桥梁工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
电气自动化技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
机电一体化技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
计算机应用技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
建筑工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
模具设计与制造 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
生物技术及应用 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
通信技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
应用电子技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
英语 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | ![]() |
广告学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | ![]() |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | ![]() |
环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | ![]() |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
建筑学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
交通工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
农业机械化及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
轻化工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | ![]() |
软件工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
生物工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | ![]() |
生物技术 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | ![]() |
食品科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | ![]() |
统计学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | ![]() |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
电子商务 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | ![]() |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
信息管理与信息系统 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
制药工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | ![]() |
湖北工业大学成教网动态
湖北工业大学成考动态
湖北工业大学成教问答