湖北大学成教报名咨询
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
导游 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
电子商务 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
工商企业管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
公共事务管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
广告设计与制作 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
艺术设计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | ![]() |
汉语 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
会计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
建筑工程管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
景区开发与管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
酒店管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
旅游管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
市场营销 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
文秘 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
物流管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
学前教育 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
通信技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
机电一体化技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
计算机应用技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
电子信息工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
对外汉语 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
法语 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
历史学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
日语 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
新闻学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
英语 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
动画 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | ![]() |
广告学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | ![]() |
美术学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
艺术设计 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | ![]() |
安全工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
电子科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
高分子材料与工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
化学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
粮食工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
软件工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
无机非金属材料工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
物理学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
信息与计算科学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
应用化学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
档案学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
地理科学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
公共事业管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
经济学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
旅游管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
生物科学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
物业管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
心理学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
法学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
思想政治教育 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
教育技术学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
教育学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
社会体育 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
体育教育 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
学前教育 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | ![]() |
湖北大学成教网动态
湖北大学成考动态
湖北大学成教问答